VinFast Lux A2.0 Tiêu Chuẩn
881,695,000 VND 1,179,000,000 VND
VINFAST
3 năm hoặc 100.000 Km
Dài x Rộng x Cao (mm): 4.973 x 1.900 x 1.464 Động cơ: 2.0L, DOHC, I-4, tăng áp ống kép, van biến thiên, phun nhiên liệu trực tiếp Công suất tối đa (Hp/rpm): 174/4.500-6.000 Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm): 300/1.750-4.000 Hộp số: ZF - Tự động 8 cấp
ĐẶT HÀNG NGAYHOTLINE TƯ VẤN : 0988726819
Tổng quan
VinFast Lux A2.0, chiếc sedan hoàn hảo được toát ra ngay từ kiểu dáng với thiết kế đầu xe kéo dài, phần thân xe vuốt về phía sau mang vẻ cổ điển, vành và lốp xe lớn, tất cả các yếu tố tạo nên một chiếc xe tuyệt đẹp.
CÁC LÝ DO ĐỂ LỰA CHỌN VINFAST LUX A2.0
Sự đẳng cấp như lên gọi Lux viết tắt của từ "Luxury" với thiết kế sang trọng, đẹp mắt của một chiếc Sedan hạng E.
Phần đầu xe
Dấu ấn đặc trựng với logo chữ "V" mạ chrome đặt trên nền đen, từ đó dãy đèn LED viền trang trí tạo nên hiệu ứng ánh sáng mạnh mẽ, tạo sự bí ẩn cho chiếc xe.
Phần đuôi xe
Độc đáo với các đường gân gốc cạnh rõ ràng. Cụm đèn phản chiếu, đèn sương mù hậu và ống xả đặt phẳng mặt với tấm cản sau tạo cảm giác khí động học.
Động cơ tăng áp hàng hiệu, cho công suất cao nhưng lại vô cùng tiết kiệm.
VinFast được phát triển trên nền tảng động cơ N20 nổi tiếng của BMW đang được sử dụng trong 7 triệu xe BMW trên toàn cầu. Theo ông Nguyễn Mạnh Thắng, Tổng giám đốc Whatcar, với lựa chọn này VinFast đang sở hữu một trong những động cơ tốt trên thế giới.
Tuy nhiên, VinFast không dừng lại ở động cơ của BMW. Từ nền tảng công nghệ của BMW, VinFast đã chọn AVL để tinh chỉnh hoàn thiện với nhiều điểm khác biệt. Đầu tiên là việc tăng áp đi kèm với chu trình tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Tăng áp của VinFast có tốc độ quay trên 150 ngàn vòng/phút, đẩy công suất của động cơ 2.0 lit 4 xy-lanh của xe VinFast lên mức cực đại 228 mã lực, tương đương công suất của máy 3.0 lít 6 xy-lanh nạp khí tự nhiên.
Nội thất sang trọng cái các chi tiết ốp nhôm, màn hình 10,4 inch, dãy đèn LED viền trang trí nội thất.
VinFast mang niềm tự hào dân tộc với hình nền là các cảnh đep Việt Nam.
Màu sơn được sơn bằng công nghệ Robot đạt chuẩn quốc tế với 8 màu thỏa sự lựa chọn
VinFast còn rất chìu lòng khách hàng khi cho phép tùy chọn nội thất cũng như các tùy chọn nâng cao (xem chi tiết tại thanh "thông số kỹ thuật"), để tạo ra một chiếc xe phù hợp nhất với nhu cầu của mỗi cá nhân.
Thông số kỹ thuật
THÔNG SỐ | ||
---|---|---|
KÍCH THƯỚC & KHỐI LƯỢNG | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4973 x 1900 x 1464 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2968 | |
Khối lượng bản thân (Kg) | 1700 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 116 | |
ĐỘNG CƠ & VẬN HÀNH | ||
Động cơ | Loại động cơ | 2.0L DOHC, I-4, tăng áp, van biến thiên, phun nhiên liệu trực tiếp |
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 174/4,500-6,000 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 300/1,750-4,000 | |
Chức năng tự động tắt động cơ tạm thời | Có | |
Hộp số | ZF Tự động, 8 cấp | |
Dẫn động | Cầu sau | |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn dưới kép, giá đỡ bằng nhôm | |
Hệ thống treo sau | Độc lập, 5 liên kết với đòn dẫn hướng và thanh ổn định ngang | |
Trợ lực lái | Thủy lực, điều khiển điện | |
NGOẠI THẤT | ||
Đèn phía trước | Chiếu xa & Chiếu gần & Chiếu sáng ban ngày | LED |
Chế độ tự động bật/tắt | Có | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường (tắt chậm) | Có | |
Đèn phanh thứ 3 trên cao | LED | |
Đèn hậu | LED | |
Đèn chào mừng | Có | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện | Có |
Đèn báo rẽ | Có | |
Chức năng sấy gương | Có | |
Tự động điều chỉnh khi vào số lùi | Có | |
Gạt mưa trước tự động | Có | |
Kính cửa sổ chỉnh điện, lên/xuống một chạm, chống kẹt | Tất cả các cửa | |
Lốp & La-zăng hợp kim nhôm | 18 Inch | |
Bộ dụng cụ vá lốp nhanh | Có | |
NỘI THẤT | ||
Màu nội thất | Màu đen | |
Chìa khóa thông minh/khởi động bằng nút bấm | Có | |
Màn hình thông tin lái 7 Inch, màu | Có | |
Cấu hình ghế | Vật liệu bọc ghế | Da tổng hợp |
Điều chỉnh ghế lái và ghế hành khách trước | Chỉnh điện 4 hướng, chỉnh cơ 2 hướng | |
Hàng ghế thứ 2 gập cơ, chia tỉ lệ | 60/40 | |
Vô lăng | Chỉnh tay 4 hướng | Có |
Bọc da | Có | |
Tích hợp điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay | Có | |
Chức năng kiểm soát hành trình (Cruise control) | Có | |
Hệ thống điều hòa | Điều hòa tự động, 2 vùng độc lập | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | |
Kiểm soát chất lượng không khí bằng ion | Có | |
Hệ thống giải trí: Radio AM/FM, màn hình cảm ứng 10.4", màu | Có | |
Kết nối điện thoại thông minh | Có | |
Cổng USB | 4 | |
Chức năng điều khiển bằng giọng nói | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Hệ thống loa | 8 loa | |
Đèn chiếu sáng ngăn chứa đồ trước | Có | |
Đèn chiếu sáng cốp xe | Có | |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | |
Gương trên tấm chắn nắng, có đèn tích hợp | Có | |
Đèn trần/ đèn đọc bản đồ (trước/sau) | Có | |
AN TOÀN & AN NINH | ||
Phanh trước: đĩa tản nhiệt | Có | |
Phanh sau: đĩa đặc | Có | |
Phanh tay điện tử | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |
Chức năng hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | |
Chức năng chống trượt TCS | Có | |
Chức năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | |
Chức năng chống lật ROM | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau (x4 cảm biến) | Có | |
Camera lùi | Có | |
Hệ thống căng đai khẩn cấp, hạn chế lực, hàng ghế trước | Có | |
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX (hàng ghế 2, ghế ngoài) | Có | |
Chức năng tự động khóa cửa khi xe di chuyển | Có | |
Chức năng tự động khóa cửa khi rời xe | Có | |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí | |
Hệ thống cảnh báo chống trộm & chìa khóa mã hóa | Có |
Trang bị tùy chọn nâng cao
DANH SÁCH TRANG BỊ TÙY CHỌN | GIÁ BÁN (VND) |
---|---|
Gói ngoại thất nâng cấp | |
Ốp bậc cửa xe, nhôm, có logo VinFast | 2.000.000 |
Kính cách nhiệt tối màu | 10.000.000 |
Thanh trang trí cán sau | 2.000.000 |
Viền trang trí Chrome bên ngoài | 2.000.000 |
Nội thất nâng cấp | |
Chất liệu da bọc ghế cao cấp | 18.000.000 |
Hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng + chức năng đệm chỉnh lưng | 37.000.000 |
Hàng ghế trước chỉnh điện 6 hướng ghế lái và 8 hướng ghế phụ + chức năng đệm chỉnh lưng | 27.000.000 |
Hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng ghế lái và 6 hướng ghế phụ + chức năng đệm chỉnh lưng | 27.000.000 |
Hệ thống ánh sáng trang trí: đèn chiếu bậc cửa/ đèn chiếu khoang để chân/ đèn trang trí quanh xe) | 5.000.000 |
Mâm xe 19 Inch | 18.000.000 |
Tùy chọn công suất động cơ: 228hp/ 5,00 - 6,000 rpm | 37.000.000 |
Giải trí | |
Hệ thống loa: 13 loa có amplifier | 10.000.000 |
Chức năng phát Wifi | 2.000.000 |
Chức năng định vị, bản đồ (tích hợp trong màn hình trung tâm) | 5.000.000 |
Tiện lợi | |
Chức năng sạc không dây (điện thoại, thiết bị ngoại vi, microphone,...) | 2.000.000 |
Ổ điện xoay chiều 230V | 2.000.000 |
Tiện nghi | |
Cốp đóng mở điện tự động | 5.000.000 |
Rèm che nắng kính sau, điều khiển điện | 5.000.000 |
Hỗ trợ lái nâng cao | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước (x2 cảm biến) | 10.000.000 |
Camera 360 độ | 18.000.000 |
Chức năng cảnh báo điểm mù | 10.000.000 |
Lưu ý: Giá chưa bao gồm 10% VAT